服務(wù)熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗(yàn)箱 > 高低溫環(huán)境箱 >低溫環(huán)境箱
簡要描述:低溫環(huán)境箱適用于軍工、航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、汽車各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,制藥,汽車 |
低溫環(huán)境箱適用于軍工、航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、汽車各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
二、規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(MM) | AY-GDW-50L | AY-GDW-100L | AY-GDW-150L | AY-GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型號(MM) | AY-GDW-408L | AY-GDW-500L | AY-GDW-800L | AY-GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 單點(diǎn)韓國AX或日本富士儀表;可編程TEMI880觸摸式液晶儀表. | ||||
精度范圍 | 設(shè)定和指示精度:溫度±0.1℃ | |||||
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
材料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維綿 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線孔(50或100mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、-過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
亦可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型試驗(yàn)設(shè)備 |
低溫環(huán)境箱符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T 10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T 11158-2008 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB/T2423.1-2008/IEC 60068-2-1:2007電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫